Płatności prosimy dokonywać na rachunek bankowy:
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa
Bank PEKAO S.A. VIII O/Warszawa
22 1240 1112 1111 0010 0201 0293
ZARZĄDZENIE PREZYDENTA
WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI
w Warszawie
Nr 1/2020/2021
z dnia 10 marca 2020 roku
W sprawie wysokości czesnego, opłat dodatkowych, terminów płatności oraz zniżek czesnego w roku akademickim 2020/2021
1. Czesne za semestr zimowy 2020/2021
Rok nauki | Semestr | System kształcenia | ||
---|---|---|---|---|
Studia stacjonarne | Studia niestacjonarne | |||
STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) | ||||
Rok I | I | 4.200 | 3.950 | |
Rok II | III | 4.295 | 4.040 | |
Rok III | V | 4.310 | 3.945 | |
Rok IV | VII | 4.390 | 4.015 | |
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim dla specjalności Chmura Obliczeniowa i Big Data & Business Analytics | ||||
Rok I | I | 4.450* | ||
Rok II | III | 4.550* | ||
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim dla specjalności Machine Learning | ||||
Rok I | I | 4.450** | ||
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim dla pozostałych specjalności | ||||
Rok I | I | 4.450 | ||
Rok II | III | 4.550 |
* Czesne pomniejszone o wysokość dofinansowania w ramach projektu "Program rozwoju oferty dydaktycznej i rozwoju kadr Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki"
** Czesne pomniejszone o wysokość dofinansowania w ramach projektu "Zintegrowany program rozwoju uczelni"
2. Czesne za semestr letni 2020/2021
Rok nauki | Semestr | System kształcenia | ||
---|---|---|---|---|
Studia stacjonarne | Studia niestacjonarne | |||
STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) | ||||
Rok I | 0 | 1.500 | ||
Rok I | II | 4.200 | 3.950 | |
Rok II | IV | 4.295 | 4.040 | |
Rok III | VI | 4.310 | 3.945 | |
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim dla specjalności Chmura Obliczeniowa i Big Data & Business Analytics | ||||
Rok I | II | 4.450* | ||
Rok II | IV | 4.550* | ||
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim dla specjalności Machine Learning | ||||
Rok I | II | 4.450** | ||
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)
w języku polskim dla pozostałych specjalności | ||||
Rok I | II | 4.450 | ||
Rok II | IV | 4.550 |
* Czesne pomniejszone o wysokość dofinansowania w ramach projektu "Program rozwoju oferty dydaktycznej i rozwoju kadr Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki"
** Czesne pomniejszone o wysokość dofinansowania w ramach projektu "Zintegrowany program rozwoju uczelni"
3. Terminy wpłat czesnego
Semestr I zimowy/ II letni – STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)
Rata | Wysokość raty czesnego | Termin wpłaty | |
---|---|---|---|
Studia stacjonarne | Studia niestacjonarne | ||
1 | 840 | 790 | w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia |
2 | 840 | 790 | do 10 września 2020 |
3 | 840 | 790 | do 10 października 2020 |
4 | 840 | 790 | do 10 listopada 2020 |
5 | 840 | 790 | do 10 grudnia 2020 |
6 | 840 | 790 | do 10 stycznia 2021 |
7 | 840 | 790 | do 10 lutego 2021 |
8 | 840 | 790 | do 10 marca 2021 |
9 | 840 | 790 | do 10 kwietnia 2021 |
10 | 840 | 790 | do 10 maja 2021 |
Semestr III zimowy/ IV letni – STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)
Rata | Wysokość raty czesnego | Termin wpłaty | |
---|---|---|---|
Studia stacjonarne | Studia niestacjonarne | ||
1 | 859 | 808 | do 10 września 2020 |
2 | 859 | 808 | do 10 października 2020 |
3 | 859 | 808 | do 10 listopada 2020 |
4 | 859 | 808 | do 10 grudnia 2020 |
5 | 859 | 808 | do 10 stycznia 2021 |
6 | 859 | 808 | do 10 lutego 2021 |
7 | 859 | 808 | do 10 marca 2021 |
8 | 859 | 808 | do 10 kwietnia 2021 |
9 | 859 | 808 | do 10 maja 2021 |
10 | 859 | 808 | do 10 czerwca 2021 |
Semestr V zimowy/ VI letni – STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)
Rata | Wysokość raty czesnego | Termin wpłaty | |
---|---|---|---|
Studia stacjonarne | Studia niestacjonarne | ||
1 | 862 | 789 | do 10 września 2020 |
2 | 862 | 789 | do 10 października 2020 |
3 | 862 | 789 | do 10 listopada 2020 |
4 | 862 | 789 | do 10 grudnia 2020 |
5 | 862 | 789 | do 10 stycznia 2021 |
6 | 862 | 789 | do 10 lutego 2021 |
7 | 862 | 789 | do 10 marca 2021 |
8 | 862 | 789 | do 10 kwietnia 2021 |
9 | 862 | 789 | do 10 maja 2021 |
10 | 862 | 789 | do 10 czerwca 2021 |
Semestr VII zimowy – STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)
Rata | Wysokość raty czesnego | Termin wpłaty | |
---|---|---|---|
Studia stacjonarne | Studia niestacjonarne | ||
1 | 732 | 670 | do 10 września 2020 |
2 | 732 | 670 | do 10 października 2020 |
3 | 732 | 670 | do 10 listopada 2020 |
4 | 732 | 670 | do 10 grudnia 2020 |
5 | 732 | 670 | do 10 stycznia 2021 |
6 | 730 | 665 | do 10 lutego 2021 |
Semestr 0 letni– STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)
Rata | Wysokość raty czesnego | Termin wpłaty |
---|---|---|
Studia niestacjonarne | ||
1 | 300 | w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia |
2 | 300 | do 10 marca 2021 |
3 | 300 | do 10 kwietnia 2021 |
4 | 300 | do 10 maja 2021 |
5 | 300 | do 10 czerwca 2021 |
Semestr I zimowy/ II letni – STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim dla specjalności Chmura Obliczeniowa i Big Data & Business Analytics
Rata | Wysokość raty czesnego | Termin wpłaty |
---|---|---|
Studia niestacjonarne | ||
1 | 890* | w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia |
2 | 890* | do 10 września 2020 |
3 | 890* | do 10 października 2020 |
4 | 890* | do 10 listopada 2020 |
5 | 890* | do 10 grudnia 2020 |
6 | 890* | do 10 stycznia 2021 |
7 | 890* | do 10 lutego 2021 |
8 | 890* | do 10 marca 2021 |
9 | 890* | do 10 kwietnia 2021 |
10 | 890* | do 10 maja 2021 |
* Czesne pomniejszone o wysokość dofinansowania w ramach projektu "Program rozwoju oferty dydaktycznej i rozwoju kadr Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki"
Semestr I zimowy/ II letni – STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim dla specjalności Machine Learning
Rata | Wysokość raty czesnego | Termin wpłaty |
---|---|---|
Studia niestacjonarne | ||
1 | 890** | w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia |
2 | 890** | do 10 września 2020 |
3 | 890** | do 10 października 2020 |
4 | 890** | do 10 listopada 2020 |
5 | 890** | do 10 grudnia 2020 |
6 | 890** | do 10 stycznia 2021 |
7 | 890** | do 10 lutego 2021 |
8 | 890** | do 10 marca 2021 |
9 | 890** | do 10 kwietnia 2021 |
10 | 890** | do 10 maja 2021 |
** Czesne pomniejszone o wysokość dofinansowania w ramach projektu "Zintegrowany program rozwoju uczelni"
Semestr I zimowy/ II letni – STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim dla pozostałych specjalności
Rata | Wysokość raty czesnego | Termin wpłaty |
---|---|---|
Studia niestacjonarne | ||
1 | 890 | w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia |
2 | 890 | do 10 września 2020 |
3 | 890 | do 10 października 2020 |
4 | 890 | do 10 listopada 2020 |
5 | 890 | do 10 grudnia 2020 |
6 | 890 | do 10 stycznia 2021 |
7 | 890 | do 10 lutego 2021 |
8 | 890 | do 10 marca 2021 |
9 | 890 | do 10 kwietnia 2021 |
10 | 890 | do 10 maja 2021 |
Semestr III zimowy/ IV letni – STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim dla specjalności Chmura Obliczeniowa i Big Data & Business Analytics
Rata | Wysokość raty czesnego | Termin wpłaty |
---|---|---|
Studia niestacjonarne | ||
1 | 910* | do 10 września 2020 |
2 | 910* | do 10 października 2020 |
3 | 910* | do 10 listopada 2020 |
4 | 910* | do 10 grudnia 2020 |
5 | 910* | do 10 stycznia 2021 |
6 | 910* | do 10 lutego 2021 |
7 | 910* | do 10 marca 2021 |
8 | 910* | do 10 kwietnia 2021 |
9 | 910* | do 10 maja 2021 |
10 | 910* | do 10 czerwca 2021 |
* Czesne pomniejszone o wysokość dofinansowania w ramach projektu "Program rozwoju oferty dydaktycznej i rozwoju kadr Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki"
Semestr III zimowy/ IV letni – STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim dla pozostałych specjalności
Rata | Wysokość raty czesnego | Termin wpłaty |
---|---|---|
Studia niestacjonarne | ||
1 | 910 | do 10 września 2020 |
2 | 910 | do 10 października 2020 |
3 | 910 | do 10 listopada 2020 |
4 | 910 | do 10 grudnia 2020 |
5 | 910 | do 10 stycznia 2021 |
6 | 910 | do 10 lutego 2021 |
7 | 910 | do 10 marca 2021 |
8 | 910 | do 10 kwietnia 2021 |
9 | 910 | do 10 maja 2021 |
10 | 910 | do 10 czerwca 2021 |
Semestr 0 letni– STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim
Rata | Wysokość raty czesnego | Termin wpłaty |
---|---|---|
Studia niestacjonarne | ||
1 | 300 | w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia |
2 | 300 | do 10 marca 2021 |
3 | 300 | do 10 kwietnia 2021 |
4 | 300 | do 10 maja 2021 |
5 | 300 | do 10 czerwca 2021 |
4. Wysokość i terminy płatności opłat dodatkowych na studiach I stopnia (inżynierskich) dla studentów którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021
5. Wysokość i terminy płatności opłat dodatkowych na studiach I stopnia (inżynierskich) dla studentów którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020
6. Wysokość i terminy płatności opłat dodatkowych na studiach II stopnia (magisterskich) w języku polskim
7. Zniżki czesnego
a) Wniesienie pełnej opłaty czesnego za semestr w terminie płatności pierwszej raty czesnego w semestrze daje prawo do semestralnej zniżki czesnego w wysokości 100 zł. Zniżka czesnego w wysokości 100 zł dotyczy studentów semestrów od III do VII studiów I stopnia (inżynierskich) oraz studentów semestrów od III do IV studiów II stopnia (magisterskich).
b) Studentom I roku studiów I stopnia (inżynierskich), którzy na egzaminie maturalnym pisemnym zdali matematykę, informatykę lub fizykę:
przysługuje:
Czesne za semestr zimowy 2020/2021 ze zniżką z tytułu wyników maturalnych
Rok nauki | Semestr | System kształcenia | |
---|---|---|---|
Studia stacjonarne | Studia niestacjonarne | ||
Rok I | I | 3.300 | 3.150 |
Terminy wpłat czesnego za semestr zimowy 2020/2021 ze zniżką z tytułu wyników maturalnych
Rata | Wysokość raty czesnego | Termin wpłaty | |
---|---|---|---|
Studia stacjonarne | Studia niestacjonarne | ||
1 | 660 | 630 | w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia |
2 | 660 | 630 | do 10 września 2020 |
3 | 660 | 630 | do 10 października 2020 |
4 | 660 | 630 | do 10 listopada 2020 |
5 | 660 | 630 | do 10 grudnia 2020 |
c) Studentom I roku studiów I stopnia (inżynierskich), którzy są laureatami olimpiady informatycznej, matematycznej lub fizycznej, przysługuje:
Czesne za semestr zimowy 2020/2021 ze zniżką dla laureatów olimpiad
Rok nauki | Semestr | System kształcenia | |
---|---|---|---|
Studia stacjonarne | Studia niestacjonarne | ||
Rok I | I | 3.100 | 2.950 |
Terminy wpłat czesnego za semestr zimowy 2020/2021 ze zniżką dla laureatów olimpiad
Rata | Wysokość raty czesnego | Termin wpłaty | |
---|---|---|---|
Studia stacjonarne | Studia niestacjonarne | ||
1 | 620 | 590 | w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia |
2 | 620 | 590 | do 10 września 2020 |
3 | 620 | 590 | do 10 października 2020 |
4 | 620 | 590 | do 10 listopada 2020 |
5 | 620 | 590 | do 10 grudnia 2020 |
d) Studentom studiów I stopnia (inżynierskich), którzy rozpoczęli studia w semestrze 0 w roku akademickim 2019/2020, przysługuje zniżka czesnego na I roku studiów w roku akademickim 2020/2021
Czesne za semestr 2020/2021 ze zniżką czesnego dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0 w roku akademickim 2019/2020
Rok nauki | Semestr | System kształcenia |
---|---|---|
Studia niestacjonarne | ||
Rok I | I | 3.835 |
II | 3.835 |
Terminy wpłat czesnego w roku akademickim 2020/2021 dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0 w roku akademickim 2019/2020
Rata | Wysokość raty czesnego | Termin wpłaty |
---|---|---|
Studia niestacjonarne | ||
1 | 767 | do 10 sierpnia 2020 |
2 | 767 | do 10 września 2020 |
3 | 767 | do 10 października 2020 |
4 | 767 | do 10 listopada 2020 |
5 | 767 | do 10 grudnia 2020 |
6 | 767 | do 10 stycznia 2021 |
7 | 767 | do 10 lutego 2021 |
8 | 767 | do 10 marca 2021 |
9 | 767 | do 10 kwietnia 2021 |
10 | 767 | do 10 maja 2021 |
e) Studentom studiów I stopnia (inżynierskich), którzy rozpoczęli studia w semestrze 0 w roku akademickim 2018/2019, przysługuje zniżka czesnego na II roku studiów w roku akademickim 2020/2021
Czesne za semestr 2020/2021 ze zniżką czesnego dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0 w roku akademickim 2018/2019
Rok nauki | Semestr | System kształcenia |
---|---|---|
Studia niestacjonarne | ||
Rok II | III | 3.735 |
IV | 3.735 |
Terminy wpłat czesnego w roku akademickim 2020/2021 dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0 w roku akademickim 2018/2019
Rata | Wysokość raty czesnego | Termin wpłaty |
---|---|---|
Studia niestacjonarne | ||
1 | 747 | do 10 września 2020 |
2 | 747 | do 10 października 2020 |
3 | 747 | do 10 listopada 2020 |
4 | 747 | do 10 grudnia 2020 |
5 | 747 | do 10 stycznia 2021 |
6 | 747 | do 10 lutego 2021 |
7 | 747 | do 10 marca 2021 |
8 | 747 | do 10 kwietnia 2021 |
9 | 747 | do 10 maja 2021 |
10 | 747 | do 10 czerwca 2021 |
f) Studentom studiów I stopnia (inżynierskich), którzy rozpoczęli studia w semestrze 0 w roku akademickim 2017/2018, przysługuje zniżka czesnego na III roku studiów w roku akademickim 2020/2021.
Czesne za semestr 2020/2021 ze zniżką czesnego dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0 w roku akademickim 2017/2018
Rok nauki | Semestr | System kształcenia |
---|---|---|
Studia niestacjonarne | ||
Rok III | V | 3.375 |
VI | 3.375 |
Terminy wpłat czesnego w roku akademickim 2020/2021 dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0 w roku akademickim 2017/2018
Rata | Wysokość raty czesnego | Termin wpłaty |
---|---|---|
Studia niestacjonarne | ||
1 | 675 | do 10 września 2020 |
2 | 675 | do 10 października 2020 |
3 | 675 | do 10 listopada 2020 |
4 | 675 | do 10 grudnia 2020 |
5 | 675 | do 10 stycznia 2021 |
6 | 675 | do 10 lutego 2021 |
7 | 675 | do 10 marca 2021 |
8 | 675 | do 10 kwietnia 2021 |
9 | 675 | do 10 maja 2021 |
10 | 675 | do 10 czerwca 2021 |
g) W ciągu semestru nauki student może korzystać z jednego rodzaju zniżki czesnego określonej w punktach b) oraz c).
8. Zniżki czesnego z tytułu terminu rekrutacji 2020/2021 i zwolnienia z wpisowego
9. Opłata za 1 punkt ECTS dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia poprzez weryfikację osiągniętych efektów uczenia się na podstawie Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki