- 2025/2026 studia pierwszego stopnia (stacjonarne)
- 2025/2026 studia pierwszego stopnia (niestacjonarne) [rok studiów 2 i 4] oraz studia drugiego stopnia
- 2025/2026 studia pierwszego stopnia (niestacjonarne) [rok studiów 1 i 3]
- 2024/2025 studia pierwszego stopnia (stacjonarne)
- 2024/2025 studia pierwszego stopnia (niestacjonarne) [rok studiów 2 i 4] oraz studia drugiego stopnia
- 2024/2025 studia pierwszego stopnia (niestacjonarne) [rok studiów 1 i 3]
Organizacja roku akademickiego 2025/2026
Inauguracja roku akademickiego – 01.10.2025 r.
Wykaz terminów zjazdów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia
w roku akademickim 2025/2026
Studia stacjonarne | ||
---|---|---|
Nr zjazdu | Semestr I | Semestr II |
1 | 01-03.10.2025 | 09-13.02.2026 |
2 | 06-10.10.2025 | 16-20.02.2026 |
3 | 13-17.10.2025 | 23-27.02.2026 |
4 | 20-24.10.2025 | 02-06.03.2026 |
5 | 27-31.10.2025 | 09-13.03.2026 |
6 | 03-07.11.2025 | 16-20.03.2026 |
7 | 10,12-14.11.2025[1] | 23-27.03.2026 |
8 | 17-21.11.2025 | 07-10.04.20263 |
9 | 24-28.11.2025 | 13-17.04.2026 |
10 | 01-05.12.2025 | 20-24.04.2026 |
11 | 08-12.12.2025 | 04-08.05.2026 |
12 | 15-19.12.2025 | 11-15.05.2026 |
13 | 5,07-09.01.20262 | 18-22.05.2026 |
14 | 12-16.01.2026 | 25-29.05.2026 |
Sesja egzaminacyjna | ||
15 | 26.01 – 08.02.2026 | 08.06 – 21.06.2026 |
Sesja egzaminacyjna poprawkowa I | ||
16 | 16.02 – 01.03.2026 | 17.08 – 30.08.2026 |
Dodatkowa sesja egzaminacyjna | ||
17 | 16.03 – 16.04.2026 | 07.09 – 20.09.2026 |
1 Odpracowanie zajęć z dnia 11.11.2025 r. w dniu 19.01.2026 r.
2 Odpracowanie zajęć z dnia 06.01.2026 r. w dniu 20.01.2026 r.
3 Odpracowanie zajęć z dnia 06.04.2026 r. w dniu 01.06.2026 r.
Organizacja roku akademickiego 2025/2026
Inauguracja roku akademickiego – 01.10.2025 r.
Wykaz terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia /magisterskich/
oraz dla 2 i 4 roku studiów pierwszego stopnia /inżynierskich/
w roku akademickim 2025/2026
Nr zjazdu | Semestr I | Semestr II |
---|---|---|
1 | 03,04,05.10.2025 | 13,14,15.02.2026 |
2 | 17,18,19.10.2025 | 27,28.02, 01.03.2026 |
3 | 31.10,02,03.11.20251 | 13,14,15.03.2026 |
4 | 14,15,16.11.2025 | 27,28,29.03.2026 |
5 | 28,29,30.11.2025 | 17,18,19.04.2026 |
6 | 12,13,14.12.2025 | 08,09,10.05.2026 |
7 | 02,03,04.01.2026 | 22,23.05.20262 |
8 | 16,17,18.01.2026 | 05,06,07.06.2026 |
Sesja egzaminacyjna | ||
9 | 23,24,25.01.2026 | 12,13,14.06.2026 |
10 | 06,07,08.02.2026 | 26,27,28.06.2026 |
Sesja egzaminacyjna poprawkowa I | ||
11 | 16.02 – 01.03.2026 | 17-30.08.2026 |
Dodatkowa sesja egzaminacyjna | ||
12 | 16.03 – 16.04.2026 | 07-20.09.2026 |
1 Odpracowanie zajęć z dnia 01.11.2025 r. w dniach 07-09.11.2025 r.
2 Odpracowanie zajęć z dnia 24.05.2026 r. w dniach 29-31.05.2026 r.
Organizacja roku akademickiego 2025/2026
Inauguracja roku akademickiego – 01.10.2025 r.
Wykaz terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia
/inżynierskich/ – dla 1 i 3 roku
w roku akademickim 2025/2026
Nr zjazdu | Semestr I | Semestr II |
---|---|---|
1 | 10,11,12.10.2025 | 20,21,22.02.2026 |
2 | 24,25,26.10.2025 | 06,07,08.03.2026 |
3 | 07,08,09.11.2025 | 20,21,22.03.2026 |
4 | 21,22,23.11.2025 | 10,11,12.04.2026 |
5 | 05,06,07.12.2025 | 24,25,26.04.2026 |
6 | 19,20,21.12.2025 | 15,16,17.05.2026 |
7 | 09,10,11.01.2026 | 29,30,31.05.2026 |
8 | 16,17,18.01.2026 | 05,06,07.06.2026 |
Sesja egzaminacyjna | ||
9 | 30,31.01,01.02.2026 | 19,20,21.06.2026 |
10 | 06,07,08.02.2026 | 26,27,28.06.2026 |
Sesja egzaminacyjna poprawkowa I | ||
11 | 16.02 – 01.03.2026 | 17-30.08.2026 |
Dodatkowa sesja egzaminacyjna | ||
12 | 16.03 – 16.04.2026 | 07-20.09.2026 |
Organizacja roku akademickiego 2024/2025
Inauguracja roku akademickiego – 01.10.2024 r. godz. 10.00
Wykaz terminów zjazdów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia
w roku akademickim 2024/2025
Studia stacjonarne | ||
---|---|---|
Nr zjazdu | Semestr I | Semestr II |
1 | 01-04.10.2024 | 10-14.02.2025 |
2 | 07-11.10.2024 | 17-21.02.2025 |
3 | 14-18.10.2024 | 24-28.02.2025 |
4 | 21-25.10.2024 | 03-07.03.2025 |
5 | 28-31.10.20241 | 10-14.03.2025 |
6 | 04-08.11.2024 | 17-21.03.2025 |
7 | 12-15.11.20242 | 24-28.03.2025 |
8 | 18-22.11.2024 | 31.03-04.04.2025 |
9 | 25-29.11.2024 | 07-11.04.2025 |
10 | 02-06.12.2024 | 14-16.04, 24-25.04.2025 |
11 | 09-13.12.2024 | 05-09.05.2025 |
12 | 16-20.12.2024 | 12-16.05.2025 |
13 | 07-10.01.20253 | 19-23.05.2025 |
14 | 13-17.01.2025 | 26-30.05.2025 |
Sesja egzaminacyjna | ||
15 | 27.01 – 09.02.2025 | 09.06 – 22.06.2025 |
Sesja egzaminacyjna poprawkowa I | ||
16 | 17.02 – 28.02.2025 | 11.08 – 31.08.2025 |
Dodatkowa sesja egzaminacyjna | ||
17 | 17.03 – 17.04.2025 | 08.09 – 21.09.2025 |
1 Odpracowanie zajęć z dnia 01.11.2024 r. w dniu 24.01.2025 r.
2 Odpracowanie zajęć z dnia 11.11.2024 r. w dniu 20.01.2025 r.
3 Odpracowanie zajęć z dnia 06.01.2025 r. w dniu 21.01.2025 r.
Organizacja roku akademickiego 2024/2025
Inauguracja roku akademickiego – 01.10.2024 r. godz. 10.00
Wykaz terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia /magisterskich/
oraz dla 2 i 4 roku studiów pierwszego stopnia /inżynierskich/
w roku akademickim 2024/2025
Nr zjazdu | Semestr I | Semestr II |
---|---|---|
1 | 27,28,29.09.2024 | 14,15,16.02.2025 |
2 | 11,12,13.10.2024 | 28.02, 01,02.03.2025 |
3 | 25,26,27.10.2024 | 14,15,16.03.2025 |
4 | 15,16,17.11.2024 | 28,29,30.03.2025 |
5 | 29,30.11,01.12.2024 | 11,12,13.04.2025 |
6 | 13,14,15.12.2024 | 09,10,11.05.2025 |
7 | 03,04,05.01.2025 | 23,24,25.05.2025 |
8 | 17,18,19.01.2025 | 06,07.06.20251 |
Sesja egzaminacyjna | ||
9 | 24,25,26.01.2025 | 13,14,15.06.2025 |
10 | 07,08,09.02.2025 | 27,28,29.06.2025 |
Sesja egzaminacyjna poprawkowa I | ||
11 | 17-28.02.2025 | 11-31.08.2025 |
Dodatkowa sesja egzaminacyjna | ||
12 | 17.03 – 17.04.2025 | 08-21.09.2025 |
1 Odpracowanie zajęć z dnia 08.06.2025 r. w dniach 13-15.06.2025 r.
Organizacja roku akademickiego 2024/2025
Inauguracja roku akademickiego – 01.10.2024 r. godz. 10.00
Wykaz terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia /inżynierskich/ – dla 1 i 3 roku
w roku akademickim 2024/2025
Nr zjazdu | Semestr I | Semestr II |
---|---|---|
1 | 04,05,06.10.2024 | 21,22,23.02.2025 |
2 | 18,19,20.10.2024 | 07,08,09.03.2025 |
3 | 08,09,10.11.2024 | 21,22,23.03.2025 |
4 | 22,23,24.11.2024 | 04,05,06.04.2025 |
5 | 06,07,08.12.2024 | 25,26,27.04.2025 |
6 | 20,21,22.12.2024 | 16,17,18.05.2024 |
7 | 10,11,12.01.2025 | 30,31.05,01.06.2025 |
8 | 17,18,19.01.2025 | 06,07,08.06.2025 |
Sesja egzaminacyjna | ||
9 | 31.01,01,02.02.2025 | 20,21,22.06.2025 |
10 | 07,08,09.02.2025 | 27,28,29.06.2025 |
Sesja egzaminacyjna poprawkowa I | ||
11 | 17.02 – 28.02.2025 | 11-31.08.2025 |
Dodatkowa sesja egzaminacyjna | ||
12 | 17.03 – 17.04.2025 | 08-21.09.2025 |
6 Odpracowanie zajęć z dnia 08.06.2025 r. w dniach 13-15.06.2025 r.